Denekamp uitslag 4-jarigen
Rang | Ruiter | Paard | Vereniging | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|
fokker | vader x vadervanmoeder | ||||
1 | Jasmin Seppälä | Ocean | Eschruiters, RV. | 24,3 | 68,8 |
B.A.W. Mensinck, M.E. Ras | Cantona TN (Ex Cornet Z) x Verdi | ||||
2 | Joost Luttikhuis | Dom Përignon SDW | Sint Joris, RV. | 23,9 | 73,21 |
A.P.G. de Lange | Dominator Z x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||
3 | Jasmin Seppälä | One Of A Kind Tn | Eschruiters, RV. | 23,6 | 65,68 |
Maatschap Team Nijhof | Cellestial x Carthago | ||||
4 | Luciano Zandvliet | Balarous Z | Diepenveen, RV. | 23,6 | 68,16 |
De Boer Geerligs | Balou Du Rouet x Carthino Z | ||||
5 | Manon Damhuis | Omara R | Dinkelruiters, RV. | 23,5 | 66,29 |
M. Rietberg | Eldorado van de Zeshoek x Lupicor | ||||
6 | Laura Eilander | Catharina Z | Deltaruiters, RV. | 23,4 | 70 |
Johan Jonker | Chacfly x Canabis Z | ||||
7 | Vasco Campana | Hamlet Z | Sint Joris, RV. | 23,3 | 69,93 |
H. Seiger | Heartbeat x Baloubet du Rouet | ||||
8 | Tonny Leeuwen | Otazu | Tjongerruiters, RV. | 23,3 | 69,47 |
G.W. Winkel | Dia Corrado x Los Angeles | ||||
9 | Sanne de Jong | Under Armor Waldstar Z | Voornruiters, RV. De | 23,3 | 66,85 |
A. Waldman | Unaniem x Cardento | ||||
10 | Kim Gudmundsson | Onyva | Hanzeruiters, RV. | 23,2 | 68,7 |
P. van Kuyk | Pommerol de Muze x Emilion | ||||
11 | Luciano Zandvliet | Ole Lh | Diepenveen, RV. | 23,1 | 70,3 |
A.J.M. de Stegge | Pegase van 't Ruytershof x Triomphe De Muze | ||||
Alwin Berendsen | O Steve | Nijgraaf, RV. De | 23,1 | 71,02 | |
A.J.D.M. Gijsbers | Jackass x Verdi | ||||
13 | Tonny Leeuwen | Opinion Gr | Tjongerruiters, RV. | 22,9 | 68,27 |
Th. Griffioen | Arezzo VDL x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||
14 | Asia Brown | Oblada | Bogelscamp, RV. | 22,9 | 66,69 |
VD Engh | Apardi x Carosso Vdl | ||||
15 | Joost Luttikhuis | Emilio | Sint Joris, RV. | 22,9 | 71,29 |
Mertens Heinz & Mertens Micheal | Eldorado Van De Zeshoek x EIndian Golf | ||||
Rianne Nalis | Odin B | Bathmen e.o., RV. | 22,9 | 67,71 | |
MTS G en GE Brinkman | Elton John x Kojak | ||||
17 | Bas Haarhuis | Orkun | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 22,5 | 68,6 |
Maatschap Pleyter | Jappeloup x Andiamo | ||||
18 | Rick Plegt | Omey V | Molenruiters, RV. | 22,5 | 66,17 |
Gebr. Veldman | Andiamo Semilly x Zirocco Blue | ||||
Manon Damhuis | Osher | Dinkelruiters, RV. | 22,5 | 70,9 | |
Marcel Damhuis | Conthargos x Dulf Van Den Bisschop | ||||
20 | Rick Plegt | Con Ampere V Z | Molenruiters, RV. | 22,4 | 69,27 |
Gebr. Veldman | Canturano x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||
21 | Danny Schaper | Chelby van de Woestenheide | Heideruiters, RV. | 22,3 | 68,24 |
Danny Schaper | Chilli Willi x Hamar | ||||
Alwin Berendsen | O Kearsarga | Nijgraaf, RV. De | 22,3 | 70,04 | |
A. Oken | Elvis ter Putte x Onbekend | ||||
23 | Britt Schaper | Obelix JJ van de Woestenheide | Heideruiters, RV. | 22,2 | 65,5 |
Jos Meuleman | Cornet Obolensky x F-One USA | ||||
24 | Anne-lotte Tijhuis | Cosmo | Molenruiters, RV. | 22,2 | 70,07 |
Claudi Prior | Casallco x Comme Il Faut | ||||
25 | Anne Bakker | Onana | Ceres, RV. | 22,1 | 69,15 |
Fam. van Rooijen | Glenfiddich x Falaise de muze | ||||
26 | Ashley Spiele - te Wierik | Ox Board Eb | Bogelscamp, RV. | 22,0 | 62,93 |
G. & L.F.O Ter Harmsel - Zanderink | Jack Daniels EB x Cascavelle | ||||
27 | Anna De Koning | Olala P | Haskelan, RV. | 22,0 | 68,44 |
J. poort | Douglas x Ahorn | ||||
28 | Jan Beens | Orlando B | Zwartewaterruiters, RV. | 21,8 | 63,97 |
J Beens | Milton Z x Salute | ||||
29 | Esmee Nijland | Obelineke | Heemruiters (HV.), RV. | 21,7 | 67,73 |
Freddy Nijland | Ibolensky x Zapatero VDL | ||||
30 | Laura Eilander | Castellane BE Z | Deltaruiters, RV. | 21,7 | 78,41 |
B.E. Eilander | Chacfly x Cristo | ||||
31 | Anne Bakker | Onnamy | Ceres, RV. | 21,6 | 70,82 |
Fam. van der Mei | Andiam Semily x Casco | ||||
32 | Sanne de Jong | Foreplay Waldstar Z | Voornruiters, RV. De | 21,4 | 68,07 |
A. Waldman | For Pleasure x Mr. Blue | ||||
Frank Buitenhuis | B. Orly-Else Z | Holterbergruiters, RV. | 21,4 | 67,24 | |
H. Kloosterboer | Brunetti Z x Q. Breitling LS | ||||
34 | Albert Nijhof | OLilly | Meiden van Haarman | 21,3 | 65,15 |
H.W. van Lindenberg | Tangelo Van De Zuuthoeve x Darco | ||||
35 | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg`s Quelsey | Deltaruiters, RV. | 21,2 | 64,66 |
B Wezenberg | Quickly de Kreisker x Comme ll Faut x Calido | ||||
Tyler Adams | OFantastico B | Boekweitruiters, RV. | 21,2 | 64,98 | |
Fam. Bakker | Frou Frou D'amour x El Salvador | ||||
37 | Anouk Kempers | Overa | Winterswijk, RV. HV. | 21,2 | 65,83 |
G. Kempers | O'Neill Van 'T Eigenlo x Tangelo van de Zuuthoeve | ||||
38 | Jan Beens | OlindaE | Zwartewaterruiters, RV. | 21,1 | 66,04 |
JCM vd Elsen | Gaspahr x Voltaire | ||||
39 | Joel Lustenberger | Olympia | Hagmolenruiters, RV. | 21,1 | 67,07 |
J. Volkerink | Balou Du Rouet Z x Indoctro | ||||
40 | Hannah Keizer | O Cohinoor Ryal K | Deltaruiters, RV. | 21,0 | 63,79 |
J. Kazemier | Cohinoor Vdl x Montreal | ||||
Ashley Spiele - te Wierik | Oneill Tk | Bogelscamp, RV. | 21,0 | 67,4 | |
G.B.A TE KOPPELE | Action Breaker x Amadeus | ||||
42 | Ashley Spiele - te Wierik | Olivia Ella | Bogelscamp, RV. | 20,9 | 66,01 |
W. Van de heuvel | Hernandez TN x Onbekend | ||||
43 | Birgitte Meier | Ciao Bella GB | Marke (RJV.), RV. | 20,9 | 67,69 |
Claudia Prior | Casallco x Escudo I | ||||
Grietje Lyklema | Odin Vdb | Gaasterland, RV. HSV | 20,9 | 64,77 | |
j.j. van Dellen | Impressive Vdl x Onbekend | ||||
45 | Tonny Leeuwen | Nayana vd Vlasbloemhoeve | Tjongerruiters, RV. | 20,8 | 68,81 |
Evelien Matthys | Nanteuil van T&L x Wandor van de Mispelaere | ||||
Femke Te Woerd | Cinderella Z | Molenruiters, RV. | 20,8 | 60,23 | |
F. te Woerd | Columbus Z x Impala des Fontaines | ||||
47 | Kim Gudmundsson | Okay | Hanzeruiters, RV. | 20,8 | 72,7 |
H.A.B Hutten | Kallmar Vdl x Harley Vdl | ||||
48 | Julia Otto | Onesto Colado O | Zilverstadruiters, RV. | 20,8 | 69,19 |
J.A. Ooms | Baltic VDL x Kannan X-6261 Sbs | ||||
Marit De Jong | Orchidee | IJsselruiters, RV. | 20,8 | 61,68 | |
Anton Schut | Harley Vdl x L'esprit | ||||
50 | Tania van Leeuwen | Otralady | Bogelscamp, RV. | 20,6 | 65,73 |
T.A.J Sleutels | Tangelo Van De Zuuthoeve x Onbekend | ||||
51 | Frank Buitenhuis | Quick Z | Holterbergruiters, RV. | 20,5 | 68,57 |
H. Buitenhuis | Quabri de l'isle x Zirocco Blue | ||||
52 | Johan Worst | Oakley Ws | Wise Stables (RV.) | 20,4 | 70,01 |
Dhr. R. Fabrie & Mevr. A.M. Meester | Kobalt Vdl x Karandasj | ||||
Marit Braamhaar | Oelala Carla | Lourenshoeve (pa), PSC. De | 20,4 | 67,31 | |
B.J.M. Oude Lashof | Chacfly x Freedom | ||||
54 | Fabienne Lichtenvoort cats | Oscar Tn | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | 20,2 | 67,62 |
Team Nijhof | Poker de Mariposa TN x Stakkato | ||||
55 | Alwin Berendsen | Dr. House Z | Nijgraaf, RV. De | 20,2 | 73,86 |
Hof Brüning | Diamant De Semilly x Contendro 1 | ||||
56 | Fabienne Lichtenvoort cats | Onassi Str | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | 20,2 | 69,75 |
T.A.M. Streppel | Cantona TN (Ex Cornet Z) x Voltaire | ||||
57 | Laura Milatz | Ouleika K | Hondsrug, RV. | 20,1 | 65,25 |
J.H. Klink | Impressive VDL x Pharaon (el Loquillo) | ||||
58 | Reinske Anzarouti - Wassenaar | Oilily Lady Smh | Molenruiters, RV. | 20,0 | 64,35 |
M. Hovinga | impala smh x Arezzo VDL | ||||
59 | Johan Worst | Olalaleen Ws | Wise Stables (RV.) | 20,0 | 69,47 |
Dhr. R. Fabrie & Mevr. A.M. Meester | Kannan X-6261 Sbs x Up To Date | ||||
60 | Roderick Van den Engh | Olinda | Bogelscamp, RV. | 19,9 | 74,18 |
G.J. Engbersen | Apardi x Damiro | ||||
61 | Albert Nijhof | Omg It S Mr T | Meiden van Haarman | 19,9 | 66,79 |
Martine Ottesen | Falaise De Muze x Onbekend | ||||
62 | Alec Bozorgi | Maurie Z | Gastlicentie, RV. | 19,8 | 68,75 |
Hendrik-Jan Schuttert | Milton Z x Cornado | ||||
63 | Dorine Vredenberg | Olaf | Molenruiters, RV. | 19,7 | 71,96 |
A.T.G. Lokotte | Jappeloup x Onbekend | ||||
64 | Eva Oude Wolcherink | Oude Griep's lady SDH | Bogelscamp, RV. | 19,6 | 66,1 |
Mark Oude Griep | Colman x Onbekend | ||||
65 | Joel Lustenberger | Nondeju van Westzijde Z | Hagmolenruiters, RV. | 19,6 | 68,89 |
E.Overmars | Nixon van't Meulenhof x Thunder Van De Zuuthoeve | ||||
66 | Tyler Adams | Ovide B | Boekweitruiters, RV. | 19,5 | 63,4 |
Fam. Bakker | Hermantico x Kojak | ||||
67 | Luciano Zandvliet | Orpheus Grandia | Diepenveen, RV. | 19,4 | 90,79 |
S.L. Grandia | Denzel van het Meulenhof x Indoctro | ||||
68 | Julia Otto | Ole Guapa | Zilverstadruiters, RV. | 19,3 | 63,33 |
W. Van Hoorn en D G. Balvert | Quabri De L'Isle x Onbekend | ||||
Jonne Ter Haar | Eraga MVH Z | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 19,3 | 60,32 | |
Meiden van Haarman | easington mvh x Recruut | ||||
70 | Theresia Blaauw | Quiana | Woldruiters, RV. | 19,3 | 70,6 |
Wolfgang Brinkman | Quick Fire x Caretino | ||||
71 | Miranda Spronk - Rienties | Obalou Ub | Deltaruiters, RV. | 19,1 | 70,58 |
M. vd Broek | Balou Du Rouet Z x Chin Chin | ||||
72 | Jari Broekman | ZZ Top Du Sud Z | Vrederuiters, RV. | 19,0 | 61,55 |
G. Beyers | Zirocco Blue x I'm Special de Muze | ||||
73 | Emile Karim Fares | Orange Royal | Ceres, RV. | 18,7 | 66,11 |
Erwin Palmers | Urano De Cartigny x Niagara | ||||
74 | Kate Abaijan | Orange Apple | Bogelscamp, RV. | 18,6 | 64,73 |
van Maaswaal | Carrera Vdl x Onbekend | ||||
75 | Joel Lustenberger | Odin van de Westzijde | Hagmolenruiters, RV. | 18,5 | 68,43 |
C.A.M. Loos | Emerald x Indoctro | ||||
76 | Rianne Nalis | Chacco rève de la vita wm | Bathmen e.o., RV. | 17,6 | 69,83 |
Wesley Mulder | Chacoon Blue x Nabab de Reve | ||||
77 | Frank Gerritsen | Oilily Mf | Bergruiters, RV. | 16,9 | 68,26 |
Maud Flikkema | Impressive VDL x Dakar VDL | ||||
78 | Jari Broekman | Coureur | Vrederuiters, RV. | 16,8 | 62,46 |
G. Beyers | Asca Z x Elvis ter Putte | ||||
79 | Estelle Kwakkel | Onana TV | Kampen e.o., RV. | 16,6 | 89,35 |
Tonnie vissers | Douglas x Namelus R | ||||
80 | Laura Eilander | Belle la vie BE Z | Deltaruiters, RV. | 16,5 | 70,61 |
B.E. Eilander | Brunetti Z x Elmshorn | ||||
81 | Jari Broekman | Oh Heerlijk Helder | Vrederuiters, RV. | 16,4 | 62,37 |
J. Kleene | Heineken VK VDL x Amadeus | ||||
82 | Djolinda Aarsen | Omar | Varsseveld e.o., RV. | 16,2 | 65,29 |
A.E.D van Merkestijn | Invictus x VDL Ricochet | ||||
Theresia Blaauw | Enzo van 't Hoogbroek Z | Woldruiters, RV. | 16,2 | 91,09 | |
J.H.W. Winkelmolen | Echo Van 'T Spieveld x Galisco van Paemel | ||||
84 | Pien Schrijver | Grappa Jola | Lierderholthuis, RV. | 15,8 | 69,26 |
John Schrijver | Gaillard De La Pomme x Bacardi II VDL | ||||
85 | Frank Buitenhuis | Ole Ola | Holterbergruiters, RV. | 15,6 | 88,79 |
F. van Boxtel | Zambesi x Numero Uno | ||||
86 | Albert Nijhof | Odessa | Meiden van Haarman | 15,0 | 76,1 |
A.J Lubbers | Cantona TN (Ex Cornet Z) x Lord z | ||||
87 | Anna De Jonge | Dujardin Vieux Z | Neuderuiters, RV. | 13,7 | 72,23 |
Stal Blokhoeve | Don VHP Z x Zavall Vdl | ||||
88 | Wouter Hermelink | Ocean | Pasruiters, RV. LR. de | 11,3 | 72,43 |
N. van Rongen | Kannan Jr x Baltic VDL | ||||
89 | Roderick Van den Engh | Oelala | Bogelscamp, RV. | 9,5 | 71,04 |
H. Kessels | Halifax van het Kluizebos x Numero Uno | ||||
90 | Roos Hansman | Orthodox | Staphorst e.o., RV. | 7,0 | 98,61 |
Ben van Uhm | Poker de Mariposa x Casco | ||||
x | Pia Blaauwgeers-Brinkman | Ossage | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | Uit12 | |
M.t.s Heringa | A Big Boy x Charisma | ||||
Joost Luttikhuis | Outlaw | Sint Joris, RV. | Uit12 | ||
M.G.J. Luttikhuis-Boerrigter | Cape Coral Rbf Z x Canabis | ||||
Marjet Drost | Ocean Breitling H | Dalruiters Weerselo, RV. | Uit2 | ||
Harm Hartlief | Lector vd Bisschop x Breitling LS | ||||
Maud Wiefferink | O La La | Dinkelruiters, RV. | Vrijw | ||
B. Kamphuis | Van Gogh x King Kolibri | ||||
Sanne Zwarteveen | Triton van het Gevahof | Scheeneruiters, RV. | NG | ||
Gevahof | Nixon van't Meulenhof x Thunder van de Zuuthoeve | ||||
Sonja van der Berg | Olwen | Burcht, RV. De | NG | ||
Fam. Maurer | Global Express x Harley Vdl | ||||
Savannah Brandes | Opardi | Oosterhoffruiters, RV. | NG | ||
M.A. Mentink | Apardi x Upgrade | ||||
Alexandra Gluzek | Oulala MaSweet | Lichtenvoorde (HV.), RV. | NG | ||
Mirella Lesonen | Casalido x Lord Z | ||||
Inèsz Haitsma | Othello WV | Ceres, RV. | NG | ||
Wessels/Vetker | Highway M TN x Vigo D' Arsouilles |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours